ПОИСК
- РАСПРОДАЖА
- Мебель

- Сотовые телефоны
- Телевизоры
- Видеотехника
- Аудиотехника
- Крупная бытовая техника
- Встраиваемая техника
- Климатическая техника
- Аксессуары
- Подарочные сертификаты
Товар 227 / 231
Детали товара
Домашний кинотеатр Panasonic SC-PT870EE-K ( Панасоник SCPT870 EEK )
Производитель:
Panasonic
Описание Домашний кинотеатр Panasonic SC-PT870EE-K ( Панасоник SCPT870 EEK )
| Основные характеристики | |
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Поддержка iPod | есть |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, VCD, SVCD, WMA, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео, аудио оптический, микрофон |
| Выходы | HDMI, композитный, S-Video, компонентный, SCART, наушники |
| Интерфейсы | USB (тип A), Wi-Fi |
| Дополнительная информация | |
| Радио | FM |
| Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
| Количество радиостанций в памяти | 30 (30 FM) |
| Поддержка RDS | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 1000 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Эквалайзер | есть, 4 предустановки |
| Частотный диапазон домашнего кинотеатра | 35-25000 Гц |
| Частотный диапазон колонок | 80-25000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 35-200 Гц |
| Видео | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 1080p |
| Видео ЦАП | 12 бит / 108 МГц |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | есть, при проигрывании / при паузе |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 125 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность центрального канала | 250 Вт |
| Количество полос центрального канала | 2 |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 2x65 |
| Мощность тыловых колонок | 125 Вт |
| Количество полос тыловых колонок | 1 |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность сабвуфера | 250 Вт |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 250 |
| Оформление динамиков сабвуфера | пассивный излучатель |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430x63x327 мм |
| Вес основного блока | 3.4 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 255x1020x255 мм |
| Вес фронтальных колонок | 2.3 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 255x1020x255 мм |
| Вес тыловых колонок | 2.3 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 250x94.5x81 мм |
| Вес центрального канала | 1.15 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 181x361x315 мм |
| Вес сабвуфера | 4.7 кг |
| Вес комплекта | 13.85 кг |
Если вы обнаружили ошибку на данной странице, сообщите нам об этом и вы получите СКИДКУ 2% при покупке в нашем магазине за наличный расчет. Для этого выделите фрагмент текста, содержащий ошибку и нажмите Ctrl+Enter
Спецификация
| Panasonic | |
| Бренд | Panasonic |
Товар 227 / 231
Похожие товары